Cuacasumbabarat.org hadir untuk memberikan informasi cuaca terkini yang akurat dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas proyeksi cuaca untuk Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Mengetahui kondisi cuaca di wilayah ini sangat penting bagi penduduk setempat maupun wisatawan yang sedang merencanakan aktivitas di sekitar Sumba Barat. Dengan informasi yang kami sajikan, Anda akan mendapatkan gambaran lengkap mengenai suhu, kemungkinan hujan, dan angin yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Mari simak informasi cuaca Kecamatan Loli yang lengkap dan menyeluruh hari ini.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | cuacaindonesia.com | cerah berawan | kabut | cerah | berawan | 21 - 29 | 40 - 85 |
Bali | cuacabali.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah | cerah | 25 - 34 | 55 - 95 |
Banten | cuacabanten.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 34 | 50 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan petir | 22 - 33 | 50 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 22 - 29 | 70 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | berawan | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 29 | 50 - 100 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | berawan | 25 - 31 | 40 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | hujan lebat | 25 - 29 | 55 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | hujan petir | 23 - 34 | 55 - 100 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | kabut | 24 - 29 | 65 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | 20 - 32 | 45 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | kabut | 23 - 30 | 70 - 100 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan petir | 21 - 30 | 60 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | kabut | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 25 - 35 | 45 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | berawan | cerah | kabut | hujan ringan | 24 - 29 | 65 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | hujan petir | 25 - 29 | 70 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | berawan | 24 - 34 | 75 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 31 | 50 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | kabut | hujan petir | hujan petir | cerah | 22 - 33 | 50 - 95 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 20 - 34 | 50 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 33 | 45 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | kabut | 24 - 33 | 40 - 95 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | cerah | 23 - 33 | 45 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | kabut | 20 - 33 | 75 - 80 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | hujan ringan | 23 - 30 | 50 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 23 - 29 | 65 - 95 |
Riau | cuacariau.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 30 | 55 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 22 - 31 | 55 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 23 - 30 | 60 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | cerah | hujan petir | hujan lebat | 22 - 30 | 75 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 24 - 35 | 70 - 80 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah | berawan | hujan ringan | kabut | 21 - 30 | 55 - 90 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 20 - 34 | 70 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | berawan | berawan | cerah | 21 - 33 | 40 - 85 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | hujan sedang | berawan | cerah | 23 - 35 | 70 - 85 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | berawan | 25 - 31 | 60 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | kabut | kabut | hujan petir | cerah | 20 - 34 | 75 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 40 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 21 - 32 | 55 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 35 | 40 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 22 - 30 | 60 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | cerah | kabut | berawan | 21 - 29 | 55 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 32 | 60 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah | berawan | 25 - 31 | 70 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 20 - 35 | 70 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 30 | 75 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | hujan lebat | berawan | kabut | hujan ringan | 25 - 33 | 50 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | hujan petir | 24 - 30 | 75 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 21 - 32 | 65 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 30 | 65 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | kabut | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 33 | 70 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 33 | 70 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan | berawan | berawan | berawan | 21 - 35 | 70 - 85 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | hujan petir | 20 - 29 | 65 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan tebal | cerah | berawan | kabut | 21 - 29 | 60 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 29 | 55 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | berawan | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 32 | 60 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 23 - 35 | 50 - 95 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 35 | 70 - 85 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan petir | hujan lebat | cerah | hujan lebat | 20 - 29 | 45 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 50 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 65 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 24 - 35 | 45 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | kabut | cerah | kabut | cerah | 23 - 29 | 40 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | cerah | hujan petir | cerah | 25 - 30 | 65 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 21 - 33 | 65 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah | berawan | kabut | berawan | 25 - 34 | 55 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 34 | 65 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan ringan | cerah | cerah | cerah berawan | 24 - 33 | 40 - 100 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan petir | 23 - 34 | 50 - 80 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 75 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 34 | 75 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan petir | 22 - 31 | 40 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 21 - 32 | 75 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 35 | 75 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | cerah | hujan petir | berawan | 22 - 33 | 40 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 24 - 29 | 40 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | kabut | 23 - 31 | 70 - 80 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah berawan | cerah | kabut | berawan | 25 - 35 | 55 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan petir | 24 - 31 | 40 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 34 | 75 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 32 | 60 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 40 - 90 |
Berau | cuacaberau.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | 21 - 34 | 45 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 33 | 60 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | kabut | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 22 - 33 | 65 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 23 - 31 | 60 - 90 |
Blora | cuacablora.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 30 | 75 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah | hujan ringan | cerah | cerah berawan | 25 - 34 | 50 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 33 | 75 - 85 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah | berawan tebal | kabut | kabut | 22 - 33 | 65 - 85 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 65 - 80 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 20 - 32 | 40 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 35 | 55 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | cerah | kabut | cerah | 20 - 35 | 60 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 32 | 55 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | cerah | 22 - 35 | 65 - 85 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 23 - 33 | 65 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 32 | 50 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 35 | 40 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | cerah | 21 - 31 | 60 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan sedang | 21 - 30 | 75 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 21 - 35 | 40 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | hujan petir | cerah | hujan sedang | 25 - 34 | 45 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 23 - 33 | 75 - 95 |
Buol | cuacabuol.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | berawan | 23 - 29 | 45 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan petir | 25 - 34 | 65 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | kabut | kabut | hujan sedang | 24 - 29 | 50 - 80 |
Buton | cuacabuton.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | hujan petir | 20 - 34 | 40 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 55 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 60 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 25 - 32 | 60 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | kabut | 21 - 29 | 75 - 90 |
Cianjur | cuacacianjur.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 30 | 70 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 23 - 33 | 65 - 100 |
Dairi | cuacadairi.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 30 | 60 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan petir | 25 - 31 | 45 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah | hujan petir | berawan | hujan sedang | 24 - 35 | 40 - 100 |
Demak | cuacademak.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 22 - 29 | 70 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 60 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 24 - 34 | 40 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 29 | 55 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | cerah | 23 - 29 | 50 - 85 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | berawan | 21 - 31 | 50 - 100 |
Ende | cuacaende.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 20 - 35 | 40 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 35 | 45 - 100 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | cerah | 24 - 32 | 70 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan | hujan sedang | cerah | kabut | 20 - 29 | 50 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 24 - 30 | 70 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | kabut | 21 - 30 | 60 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 22 - 31 | 60 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | berawan | hujan petir | cerah | hujan petir | 23 - 30 | 55 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 35 | 55 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah | 24 - 31 | 75 - 100 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 34 | 65 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 24 - 30 | 70 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan petir | 25 - 34 | 75 - 80 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | cerah | 23 - 32 | 50 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 34 | 40 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 34 | 40 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 30 | 65 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan petir | kabut | berawan | berawan tebal | 23 - 29 | 50 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 30 | 60 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | berawan | hujan lebat | kabut | 22 - 32 | 75 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 34 | 55 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | kabut | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 34 | 45 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 20 - 29 | 65 - 100 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 30 | 50 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan sedang | kabut | berawan tebal | cerah | 23 - 33 | 50 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 20 - 29 | 40 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 60 - 80 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 60 - 85 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | cerah | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 23 - 34 | 50 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 31 | 65 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | kabut | berawan | hujan petir | hujan lebat | 23 - 34 | 60 - 100 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan petir | cerah | hujan petir | hujan ringan | 24 - 31 | 60 - 100 |
Jember | cuacajember.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | kabut | hujan petir | berawan | berawan tebal | 25 - 35 | 65 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 23 - 34 | 65 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 31 | 60 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 25 - 35 | 65 - 100 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 25 - 34 | 50 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | kabut | 22 - 35 | 40 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 33 | 45 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan tebal | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 30 | 55 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | kabut | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 50 - 85 |
Karawang | cuacakarawang.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 30 | 65 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | 22 - 34 | 45 - 85 |
Karo | cuacakaro.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 30 | 45 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 22 - 34 | 60 - 80 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 29 | 75 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan tebal | kabut | berawan | hujan lebat | 25 - 29 | 45 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan petir | cerah | cerah | hujan lebat | 24 - 32 | 50 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 32 | 50 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | hujan petir | kabut | hujan petir | 22 - 32 | 40 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | kabut | 24 - 34 | 55 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 35 | 50 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | kabut | cerah | hujan sedang | berawan | 20 - 34 | 55 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah | kabut | cerah | hujan ringan | 21 - 30 | 40 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 23 - 29 | 40 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 24 - 34 | 60 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | cerah | cerah | berawan | hujan petir | 21 - 35 | 70 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 30 | 50 - 95 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 33 | 75 - 80 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | kabut | hujan ringan | berawan | cerah | 21 - 34 | 50 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | hujan petir | kabut | cerah berawan | 24 - 34 | 50 - 95 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan petir | berawan | hujan petir | cerah | 23 - 31 | 70 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 21 - 32 | 40 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan tebal | cerah | kabut | kabut | 23 - 31 | 40 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | berawan | kabut | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 45 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 33 | 50 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | berawan | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 33 | 75 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 45 - 80 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 22 - 30 | 75 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 29 | 60 - 100 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 21 - 34 | 70 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 32 | 75 - 95 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 31 | 75 - 90 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 31 | 40 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | berawan tebal | 23 - 35 | 45 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan ringan | 23 - 31 | 40 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | kabut | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 34 | 50 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 21 - 31 | 50 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan sedang | 20 - 35 | 55 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 24 - 29 | 60 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 25 - 35 | 45 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 32 | 45 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 29 | 50 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 29 | 75 - 85 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 24 - 29 | 75 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | kabut | 24 - 32 | 45 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan sedang | kabut | berawan | berawan | 22 - 35 | 75 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 20 - 29 | 45 - 95 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 23 - 35 | 60 - 90 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan lebat | berawan | berawan | cerah berawan | 20 - 30 | 70 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | hujan petir | berawan | kabut | 23 - 35 | 60 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | berawan tebal | cerah | kabut | hujan ringan | 20 - 29 | 65 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | cerah | 24 - 35 | 70 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 31 | 50 - 85 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | hujan petir | 23 - 31 | 70 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 23 - 33 | 60 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 30 | 55 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 34 | 65 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | kabut | 24 - 35 | 60 - 95 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 29 | 75 - 85 |
Lembata | cuacalembata.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 32 | 75 - 95 |
